Kontakty
Stavební bytové družstvo Přerov
Kratochvílova 128/41, 750 02 Přerov
IČO: 000 53 236
zapsané: v obchodním restříku vedeném Krajským soudem Ostrava oddíl Dr XXII, vl. 45
ÚŘEDNÍ HODINY:
Po: 8.00 – 16.30
Čt: 8.00 – 15.30
polední přestávka: 11.30 - 12.00
POKLADNÍ HODINY:
Po: 8.00 – 11.15 12.00 – 16.00
Čt: 8.00 – 11.15 12.00 – 15.00
Po: 8.00 – 16.30
Čt: 8.00 – 15.30
polední přestávka: 11.30 - 12.00
POKLADNÍ HODINY:
Po: 8.00 – 11.15 12.00 – 16.00
Čt: 8.00 – 11.15 12.00 – 15.00
www stránky: www.sbdprerov.cz
Hlavní telefonní čísla:
| ústředna: |
581 706 611 |
| sekretariát: | 581 706 607 |
| evidence členů: | 581 706 603 |
| nájemné: |
581 706 620 |
| fax: |
581 217 102 |
| provolba: |
581 706 + provolba |
Telefonní seznam provoleb:
| jméno | provolba | úsek |
| Babiánková Jaroslava | 664 | účtárna – faktury |
| Braunerová Ilona | 626 | plán |
| Burešová Marta | 619 | účtárna – společenství vlastníků |
| Cabáková Irena | 663 | převody bytů |
| Havlíková Lenka | 614 | styk se samosprávami |
| Hejtmánková Ivana | 622 | účtárna – fondy samospráv |
| Urbánková Jana Ing. |
649 | účtárna - půjčky, majetek |
| Drdová Iva |
649 | účtárna |
| Janoušková Naděžda | 638 | správce sítě |
| Štěpánková Pavla |
660 | účtárna – DPH |
| Kučerská Eva |
607 | sekretariát |
| Koňaříková Jitka | 623 | pokladna |
| Kotulková Marie | 612 | mzdová účtárna |
| Lazarová Alena | 603 | členská a bytová evidence |
| Pazdera Antonín | 627 | technik BOZ a PO |
| Pecová Adéla | 650 | nájem |
| Sedláková Květoslava | 617 | účtárna – úvěry |
| Mikesková Lenka |
624 | členská a bytová evidence |
| Svobodová Vladimíra | 629 | účtárna – vyúčtování top. sezóny |
| Šromová Věra | 615 | právní |
| Tabakovičová Jana | 621 | účtárna – fondy samospráv |
| Urbánková Miluše | 611 | osobní, ústředna |
| Vondrová Helena | 616 | účtárna - vedoucí účetní |
| Závodníková Olga | 620 | účtárna – vyúčtování top. sezóny |
____________________________________________________________________________
Stavební bytové družstvo Přerov
Provozně technický úsek Přerov - Předmostí
Teličkova 40, 751 24 Přerov - Předmostí
e-mailové adresy pracovníků: příjmení@sbdprerov.cz
Hlavní telefonní čísla:
| ústředna: | 581 211 561-3 |
| fax: | 581 211 564 |
| GSM brána: | 604 215 482 |
| vedoucí provozně technického úseku: | 581 211 565 |
| provolba: | 581 292 + provolba |
Telefonní seznam provoleb:
| jméno | provolba | úsek |
| Bubeníková Ivana | 210 | sekretariát a správní pracovník PTÚ |
| Hallová Eva | 229 | všeobec. údržba a výtahy |
| Houserková Jana | 225 | vodoměry, instal. a top. práce |
| Jordánková Ivana | 233 | tepelný technik |
| Nevřela Jiří | 232 | revizní technik plynu |
| Říhošková Dagmar | 236 | bytový technik |
| Slončíková Blanka | 235 | bytový technik |
| Száraz Tibor | 231 | ved. stř. všeobec. údržby a výtahů |
| Tomečková Pavla | 219 | bytový technik |
| Vaculová Irena | 218 | bytový technik |
| Vondra Jiří | 215 | ved. tep. technik |
| Zapletálek Miloslav | 230 | ved. stř. vodoměrů, instal. a top. prací |
______________________________________________________________________________
Stavební bytové družstvo Přerov
Odloučené pracoviště Lipník nad Bečvou
Zahradní 1249, 751 31 Lipník nad Bečvou
Odloučené pracoviště Lipník nad Bečvou
Zahradní 1249, 751 31 Lipník nad Bečvou
ÚŘEDNÍ HODINY:
Po: 8.00 – 11.00 12.00 – 16.30
Čt: 8.00 – 11.00 12.00 – 15.30
Po: 8.00 – 11.00 12.00 – 16.30
Čt: 8.00 – 11.00 12.00 – 15.30
| Dáša Radašová | 581 771 592 |
